Rute 1 · Kort
En kontrolleret rute med god mængde højdemeter.
Åbn rute
Åbn rute
Min style boks
Her kan du sammenligne dagens fire ruter og vælge den rute, der passer bedst til formen.
| Rute | Distance | Højdemeter | Sværhed | Passer til |
|---|---|---|---|---|
| Kort | 76 km | 1266 hm | Mellem | Kontrolleret dag |
| Mellem | XX km | XXXX hm | Hård | God form |
| Lang | XX km | XXXX hm | Hård | Stærke ben |
| Ekstra | XX km | XXXX hm | Meget hård | Meget stærke ryttere |
Her kan du sammenligne dagens fire ruter og vælge den rute, der passer bedst til formen.
| Rute | Distance | Højdemeter | Sværhed | Passer til |
|---|---|---|---|---|
| Kort | 76 km | 1266 hm | Mellem | Kontrolleret dag |
| Mellem | XX km | XXXX hm | Hård | God form |
| Lang | XX km | XXXX hm | Hård | Stærke ben |
| Ekstra | XX km | XXXX hm | Meget hård | Meget stærke ryttere |
Her kan du sammenligne dagens fire ruter og vælge den rute, der passer bedst til formen.
| Rute | Distance | Højdemeter | Sværhed | Passer til |
|---|---|---|---|---|
| Kort | 76 km | 1266 hm | Mellem | Kontrolleret dag |
| Mellem | XX km | XXXX hm | Hård | God form |
| Lang | XX km | XXXX hm | Hård | Stærke ben |
| Ekstra | XX km | XXXX hm | Meget hård | Meget stærke ryttere |
Her kan du sammenligne dagens fire ruter og vælge den rute, der passer bedst til formen.
| Rute | Distance | Højdemeter | Sværhed | Passer til |
|---|---|---|---|---|
| Kort | 76 km | 1266 hm | Mellem | Kontrolleret dag |
| Mellem | XX km | XXXX hm | Hård | God form |
| Lang | XX km | XXXX hm | Hård | Stærke ben |
| Ekstra | XX km | XXXX hm | Meget hård | Meget stærke ryttere |
Her kan du sammenligne dagens fire ruter og vælge den rute, der passer bedst til formen.
| Rute | Distance | Højdemeter | Sværhed | Passer til |
|---|---|---|---|---|
| Kort | 76 km | 1266 hm | Mellem | Kontrolleret dag |
| Mellem | XX km | XXXX hm | Hård | God form |
| Lang | XX km | XXXX hm | Hård | Stærke ben |
| Ekstra | XX km | XXXX hm | Meget hård | Meget stærke ryttere |
Her kan du sammenligne dagens fire ruter og vælge den rute, der passer bedst til formen.
| Rute | Distance | Højdemeter | Sværhed | Passer til |
|---|---|---|---|---|
| Kort | 76 km | 1266 hm | Mellem | Kontrolleret dag |
| Mellem | XX km | XXXX hm | Hård | God form |
| Lang | XX km | XXXX hm | Hård | Stærke ben |
| Ekstra | XX km | XXXX hm | Meget hård | Meget stærke ryttere |